<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PORTUGAL</title>
		<link>http://pt.anuncioo.com/</link>
		<description>Anuncioo</description>
		<language>pt</language>
		<lastBuildDate>02.12.2009 01:58:02</lastBuildDate>
		<copyright>Anuncioo</copyright>
		<managingEditor>webmaster@anuncioo.com</managingEditor>
		<category></category>
		<ttl></ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[Explicações Estatística/Econometria-SPSS/EViews]]></title>
			<link>http://pt.anuncioo.com/diversos-e-outros/servicos/explicacoes-escolares/lisboa/sao-domingos-de-rana/explicacoes-estatistica-econometria-spss-eviews-1252137</link>
			<photo>http://pt.anuncioo.com/upload_data/pa_thumb/1252137_1</photo>
			<description><![CDATA[Explicações para o Ensino Superior:
ESTATÍSTICA – Análise Exploratória de Dados e Estatística Aplicada;
ECONOMETRIA – Teoria Econométrica e Métodos.

Flexibilidade de Horários.
Vasta Experiência.

SPSS - Análise Estatística de Dados:
Análise de Casos e Determinação das Estatísticas a Utilizar;
Elaboração de Tabelas e Quadros de Análise Estatística;
Interpretação de Outputs;
Estruturação e Elaboração de Relatórios.

Ricardo Cunha Rodrigues
Caxias - Oeiras
Tlm: 967400248
http://rcrod.com.sapo.pt
rricrrod@gmail.com ]]></description>
			<pubDate></pubDate>
			<category>Bonnes Affaires / Services / Explications école - Lisboa / São Domingos de Rana</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Explicações de Análise de dados]]></title>
			<link>http://pt.anuncioo.com/diversos-e-outros/servicos/explicacoes-escolares/lisboa/lisbon/explicacoes-de-analise-de-dados-1990531</link>
			<photo>http://pt.anuncioo.com/upload_data/pa_thumb/1990531_1</photo>
			<description><![CDATA[Explicações de análise de dados. Em Lisboa/Estefânia. Passo recibo.
Contactos: 963878793 (envia sms com as informações que pretendes) OU email para geral@andraguerra.com
www.sandraguerra.com ]]></description>
			<pubDate></pubDate>
			<category>Bonnes Affaires / Services / Explications école - Lisboa / Lisbon</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EXPLICAÇÕES : MAT/ESTATÍSTICA (SPSS)/IO/ECONOMET]]></title>
			<link>http://pt.anuncioo.com/diversos-e-outros/servicos/explicacoes-escolares/lisboa/sao-domingos-de-rana/explicacoes-mat-estatistica-spss-io-economet-2005727</link>
			<photo>http://pt.anuncioo.com/upload_data/pa_thumb/2005727_1</photo>
			<description><![CDATA[Explicações para o Ensino Superior:

MATEMÁTICA - Álgebra Linear e Análise Matemática;

ESTATÍSTICA – Análise Exploratória de Dados e Estatística Aplicada;

INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL – Programação Linear, Gestão de Projectos, Técnicas de Previsão, Análise de Decisão e Análise de Redes;

ECONOMETRIA – Teoria Econométrica e Métodos.

Consultoria e Apoio a Tratamentos e Análises de Dados com Utilização do PASW (antigo SPSS):

Estatísticas Descritivas;
Transformação de Dados;
Exploração e Cruzamento de Variáveis;
Comparação de Grupos de Casos;
Regressão e Correlação;
Séries de Dados Temporais;
Testes Paramétricos;
Testes Não Paramétricos;
Análise Discriminante;
Análise de Componentes Principais;
Análise Factorial de Correspondências;
Análise de Clusters.

Flexibilidade de Horários
Vasta Experiência

Ricardo Cunha Rodrigues
Tlm : 967400248
http://rcrod.com.sapo.pt
rricrrod@gmail.com
]]></description>
			<pubDate></pubDate>
			<category>Bonnes Affaires / Services / Explications école - Lisboa / São Domingos de Rana</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Trabalhos em SPSS, Análise  Dados e Estatística]]></title>
			<link>http://pt.anuncioo.com/diversos-e-outros/servicos/explicacoes-escolares/leiria/leiria/trabalhos-em-spss-analise-dados-e-estatistica-2330848</link>
			<photo>http://pt.anuncioo.com/upload_data/pa_thumb/2330848_1</photo>
			<description><![CDATA[Trabalhos em SPSS, Análise de Dados e Estatística - Leira e Marinha Grande

Licenciada em Matemática Aplicada (ramo computacional e estatística) orienta e executa trabalhos de análise, tratamento e interpretação estatística com o software SPSS: Trabalhos académicos, Monografias, Teses de Mestrado
Tlm: 914607966
Email: spss.leira@hotmail.com
Localidade: Leiria  Marinha Grande (toda a zona Centro)
]]></description>
			<pubDate></pubDate>
			<category>Bonnes Affaires / Services / Explications école - Leiria / Leiria</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EXPLICAÇÕES DE MATEMÁTICA]]></title>
			<link>http://pt.anuncioo.com/diversos-e-outros/servicos/explicacoes-escolares/lisboa/lisbon/explicacoes-de-matematica-1022796</link>
			<photo>http://pt.anuncioo.com/upload_data/pa_thumb/1022796_1</photo>
			<description><![CDATA[Professor Licenciado em Ensino da Matemática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa dá explicações de Matemática (7º ano - 9º ano) 
Matemática A, Matemática B, MACS (10º ano - 12º ano) 
Análise Matemática, Cálculo, Álgebra Linear e Geometria Analítica, Bioestatística, Probabilidades e Estatística, Matemática para as Ciências Sociais e Humanas, Estatística I / II. 

Bons resultados!!!

PREPARAÇÃO PARA OS EXAMES NACIONAIS e TESTES INTERMÉDIOS:
MATEMÁTICA A / B - MACS (10º/11º/12ºano) e MATEMÁTICA - (8º/9ºano) 

COMEÇA JÁ EM SETEMBRO! NÃO DEIXES AS TUAS DIFICULDADES AVANÇAREM...DEPOIS É MAIS DIFICIL! 

CONTACTA-ME:

Tlm: 914375413 ou 963450823 mat_explica@hotmail.com 
Ameixoeira (a 1 minuto do metro!) - Lumiar - Portugal ]]></description>
			<pubDate></pubDate>
			<category>Bonnes Affaires / Services / Explications école - Lisboa / Lisbon</category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Análises  Estatisticas outsorcing]]></title>
			<link>http://pt.anuncioo.com/emprego/procura/outros/santarem/santarem/analises-estatisticas-outsorcing-1255809</link>
			<photo></photo>
			<description><![CDATA[Técnica especialista em analises estatisticas com vasta experiencia em testes de licenciatura, mestrado e doutoramento.
Auxilio na analise estatistica. relatorio completo com graficos e quadros e interpretação estatistica dos resultados. Trabalho em SPSS, STATISTICA, SAS e R]]></description>
			<pubDate></pubDate>
			<category>Emploi / Demande / Autres - Santarem / Santarém</category>
		</item>
			</channel>
</rss>
		